Ruta Samsonova
Līdz Rutas 16 dzimšanas dienai
Labākie sasniegumi līdz šim: Latvijas U16 čempionāts 2017 - 800m 3. vieta!
Personīgie rekordi
Distance |
Rezultāts |
Vieta |
Sporta klase |
Dalībnieki |
Norises vieta un datums |
800m (S/E) | 2:28,90 | 3 | II | 18 | Latvijas U16 čempionāts, Saldus, 2017. gada 22. jūnijs |
600 m (Stadions/RH) |
1:54,4 |
2 |
III |
13 |
Starpnovadu skolu sacensības, Priekuļi, 2015. gada 12. maijā |
600 m (Telpās/RH) |
1:56,8 |
3 |
III |
11 |
Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības, Limbažu OC, 07.03.2015 |
800 m (Telpās/RH) |
2:33,9 |
1 |
II |
8 |
Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības, Limbažu OC, 2017. gada 3. martā |
1000m (S/E) | 3:16,34 | 2 | II | 5 | Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts, Līvāni, 2017. gada 21. maijā |
1000 m (Telpās/E) |
3:30,70 |
8 |
III |
27 |
Latvijas U16 telpu čempionāts, RSM, 2017. gada 25. februārī |
60 m (RH) |
9,16 |
? |
IIj |
? |
Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības, Limbažu OC, 04.03.2016 |
SACENSĪBU REZULTĀTI 2017. GADĀ
Distance | Rezultāts | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un datums |
4K | 17:51 | 4 | Līvenhofas skrējiens 2017, Līvāni, 2017. gada 18. novembrī | |
5K | 23:00 | 4 | 21 | Skrējiens "Piltene 2017", Piltene, 2017. gada 26. augustā |
4,8K | 22:04 | 2 | 24 | Stirnu buks, Milzkalne, 2017. gada 19. augustā |
6K | 31:36 | 2 | 25 | Stirnu buks, Pokaiņu mežs, 2017. gada 29. jūlijā |
5K | 24:47 | 2 | 25 | Stirnu buks, Korneti, 2017. gada 1. jūlijā |
800m | 2:28,90 | 3 | 18 | Latvijas U16 čempionāts, Saldus, 2017. gada 22. jūnijs |
800m | 2:31 | 1 | 9 | Valgas čempionāts, Valga, 2017. gada 8. jūnijs |
6K | 30:23 | 3 | 28 | Stirnu buks, Smeceres sils, 2017. gada 27. aprīlī |
1000m (S/E) | 3:16,34 | 2 | 5 | Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts, Līvāni, 2017. gada 21. maijā |
6K | 28:33 | 28(13) | 10 000 | Lattelecom Rīgas maratons 2017 |
5,3K | 26:43 | 1 | 28 | Stirnu buks, Ogres zilie kalni, 2017. gada 15. aprīlī |
3,6K | 17:55 | 6 | 14 | Preiļu cīruļputenis 2017, Preiļi, 2017. gada 1. aprīlī |
800m | 2:33,9 | 1 | 8 | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības, Limbažu OC, 2017. gada 3. martā |
1000m | 3:30,70 | 8 | 27 | Latvijas U16 telpu čempionāts, RSM, 2017. gada 25. februārī |
1000m | 3:31,95 | 4 | 17 | Jēkabpils SS sacensības U16 grupai, Jēkabpils, 2017. gada 16. janvārī |
Sacensību rezultāti 2016. gadā
Distance |
Rezultāts |
Vieta |
Dalībnieki |
Sacensību nosaukums, norises vieta un datums |
~1500m | 5:43 (3:48) | 2 (21) | 9 (54) | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2016. gada 18. novembrī |
1000m | 4:01,3 | 1 | 6 | Vidzemes reģiona (Gauja) rudens kross, Drabeši, 2016. gada 21. oktobrī |
2K+3,2K+3K | 36,50.1 (8:31,3+14,08.2+ 14,10.7) | 4 (43) | 10 (146) | Kolme Paeva Jooks, Sārema. 2016. gada 14.-16. oktobris |
??? | 2:15,4 | 1 | 38 | Cēsu novada skolu rudens kross 2016. 2016. gada 4. oktobrī |
~3,3K | 16:42 | 1 | 8 | Skrējiens "Smiltenes apļi 2016", Smiltene, 2016. gada 2. oktobrī |
5k | 22:21 | 12 | 100 | Jūrmalas sporta svētki, Jūrmala, 2016. gada 25. septembrī |
800m |
? |
2 |
8 |
Lati- Eesti Jooks 2016, Valga, 2016. gada 16. aprīlī |
3.6 km |
17:40 |
4 |
10 |
Preiļu cīruļputenis 2016, Preiļi. 2016. gada 2. aprīlī |
800 m (T/E) |
2:46,1 |
8 |
20 |
Vōru sporta skolas sacensības, 2016. gada 19. martā |
800 m (T/E) |
2:46,9 |
6 |
10 |
Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības. Limbaži , 04.03.2016 |
60 m (T/E) |
9.18 |
? |
? |
Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības. Limbaži , 04.03.2016 |