Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase* | Vieta | Dalībnieki | Norises vieta un datums |
800m | 2:17,10 | III | 3 | 5 | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion, 2020. gada 22. augustā |
800m (T/E) | 2:29,41 | I jaun. | 9 (U16) | 14 | Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik jõuluvõistlus, Tartu, Igaunija, 2018. gada 17. decembrī |
400m | 1:02.28 | II jaun. | 13 | 23 | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai, Ogre, 2020. gada 10. jūlijā |
1000m (S/E) | 3:05,58 | I jaun. | 2 | 27 | Latvijas čempionāts U14 grupai, Piltene, 2019. gada 3. jūlijā |
1000m (T/E) | 3:08,50 | I jaun. | 1 | 8 | Atlases sacensības uz Latvijas U14 ziemas čempionātu. Limbaži, 18.01.2019 |
600m | 1:39.38 | I jaun. | 3 | 3 | EESTI STAADIONIJOOKSU SARI 2020 IV ETAPP, VILJANDI, EESTI, 2020. gada 5. jūlijā |
600m (T/R) | 1:44,5 | II jaun. | 1 | 9 | Valgas apriņķa skolēnu sacensības, Valga, 2019. gada 21. februāris |
300m (T/E) | 44,45 | II jaun. | 11 | 27 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2020. gada 6.-8. martā |
200m (S/E) | 28,60 | II jaun. | 8 | 30 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
200m (T/E) | 28,54 | II jaun. | 6 (3) | 22 | Tallinas čempionāts U14,U16 grupām, Tallina, 2018. gada 9. martā |
60m | 8,42 | II jaun. | 2 | 35 | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī |
*Sporta klase = sākas no III jaunatnes sporta klases, bet augstākā - Lielmeistars. Sekojošas sporta klases = III jaunatnes, II j, I j, III, II, I, meistarkandidāts, meistars, lielmeistars (Izmantots Latvijas vieglatlētikas savienības apstiprināts klasifikators 2013-2017) |
Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un laiks |
2km 3,24km 3km | 06:56.8 12:46.1 12:27.5 | 11 | 23 | 47. SAAREMAA 3 PÄEVA JOOKS, NOORTEJOOKS, Sāremā, 2020. gada 17.-19. oktobrī | |
3,3km | 13:39 | 2 | 4 | Smiltenes apļi, Smiltene, 11.10.2020 | |
6,7km | 34:37 | 10 | 63 | Milzkalna Stirnu buks, Milzkalne, 03.10.2020 | |
2km (kross) | 07:10 | 13 | 19 | Latvijas čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 26.09.2020 | |
800m | 2:17,10 | III | 3 | 5 | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion, 2020. gada 22. augustā |
5,8km | 30:50 | 6 | 40 | Zvārtes ieža Stirnu buks, Zvārtes iezis, 2020. gada 15. augusts | |
600m | 1:39.38 | Ij. | 3 | 3 | EESTI STAADIONIJOOKSU SARI 2020 IV ETAPP, VILJANDI, EESTI, 2020. gada 5. jūlijā |
800m | 2:24,51 | Ij. | 12 | 18 | Latvijas U16 čempionāts, Jēkabpils, 2020. gada 21. jūlijā |
400m | 1:00.03 | Ij. | 11 | 18 | Latvijas U16 čempionāts, Jēkabpils, 2020. gada 20. jūlijā |
400m | 1:02.28 | IIj. | 13 | 23 | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai, Ogre, 2020. gada 10. jūlijā |
800m | 2:21,58 | Ij. | 7 | 17 | Sportland kauss II posms, Saldus, 2020. gada 5. jūlijā |
5km | 22,12 | - | 6 | 7 | Final Surge Virtual 5km, Virtuāli, 2020. gada 27. marts |
300m | 44,45 | IIj. | 11 | 27 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2020. gada 6.-8. martā |
1000m | 3:17.72 | IIj. | 4 | 19 | Valga - Valmiera mači, Valga, 12.01.2020 |
600m | 1:45,68 | IIj. | 11 | 23 | SPORTLAND KAUSS 1.POSMS, Liepāja, 2020. gada 10. janvāris |
Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un laiks |
1,4km | 0:04:44.4 | - | 3 | 13 | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2019. gada 18. novembris |
2/3.24/3km | 07:15.8/12:20.0/ 12:44.8= 32:20.5 | 5 | 44 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2019. gada 18.-20. oktobris | |
2km | 7:22 | 13 | 20 | Babītes novada čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 2019. gada 12.oktobrī | |
3.3km | 14:29 | 7 | 12 | Smiltenes apļi 2019, Smiltene, 2019. gada 6. oktobrī | |
~6,2km | 41:34 | 11 | 93 | Ozolkalna Stirnu buks, Cēsis, 2019.gada 5. oktobrī | |
1km | 3:40,7 | 1 | 65 | Cēsu novada atklātās sacensības rudens krosā, Cēsis, 2019. gada 1.oktobrī | |
800m | 2:27,43 | I j. | 16 | 49 | European Kids Athletics Games, Brno, Čehija, 2019. gada 11. augustā |
5,25km | 25:51 | 8 | 71 | Pilssalas Stirnu buks, Alūksne, 2019. gada 6. jūlijs | |
800m | 2:33,22 | IIj. | 6 | 10 | Valmieras spēles, Valga, 2019. gada 16. jūlijā |
1000m | 3:05,58 | Ij. | 2 | 27 | Latvijas čempionāts U14 grupai, Piltene, 2019. gada 3. jūlijā |
~5km | 28:24 | 2 | 125 | Kalnsētas Stirnu buks, Saldus, 2019. gada 8. jūnijā | |
600m | 1:45? | 2 | ? | Rojas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 un U-14 vecuma grupām, Roja, 2019. gada 6. jūnijā | |
1000m | 1 | 6 | Alūksnes kausi 2019, Alūksne, 2019. gada 26. maijā | ||
6,2km | 27,55 | 97(31) | ? | TeT Rīgas maratons, Rīga, 2019. gada 19. maijā | |
800m | 2:28,6 | I jaun. | 2 | 16 | Cēsu novada atklātās sacensības vieglatlētikā, Cēsis, 2019. gada 14. maijā |
800m | 2:34,20 | II jaun. | 1 | 7 | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused, 16.03.2019, Võru Spordikeskus |
1000m | 3:09,15 | I jaun. | 3 | 22 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija. 2019. gada 8.-10. martā |
60m | 8,58 | III jaun. | 17 | 56 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija. 2019. gada 8.-10. martā |
600m | 1:44,5 | II jaun. | 1 | 9 | Valgamaa koolinoorte 2019.a. kergejõustiku sisemeistrivõistlused U14 ja U12 vanuseklassile, Valga. 2019. gada 22. februārī |
Trīscīņa | 8,69(5)/208(23)/29,22(5) | 8 | 83 | Maxima kauss bērnu daudzcīņā, RSM, Rīga, 2019. gada 10. februārī | |
1000m | 3:13,88 | II jaun. | 1 | 22 | Latvijas U14 čempionāts telpās, RSM, Rīga, 2019. gada 3. februārī |
1000m | 3:08,50 | I jaun. | 1 | 7 | Latvijas U14 čempionāta atlase (Vidzemes zona), LOC, Limbaži, 2019. gada 18. janvārī |
300m | 46,14 | II jaun. | 1 | 51 | SS Arkādija atklātās sacensības un atlase uz U14, Rīgas zona, RSM, Rīga, 2019.gada 15. janvārī |
Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un laiks |
800m | 2:29,41 | I j | 9 (U16) | 14 | Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik jõuluvõistlus, Tartu, Igaunija, 2018. gada 17. decembrī |
600m | 1:53,0 | III j | 1 | 10 | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī |
60m | 8,42 | II j. | 2 | 35 | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī |
1350m | 5:03 | 3 | 16 | Līvenhofas skrējiens, Līvāni. 2018. gada 18. novembrī | |
2/3,24/3,2km | 07:44.3/12:52.7/ 12:53.5=33:30.5 | 10 | 35 | 45. SAAREMAA 3 PÄEVA JOOKS, Sāremā sala, 2018. gada 19.-21. oktobris | |
~ 3,3km | 14:11 | 2 | 11 | Smiltenes apļi 2018, Smiltene, 2018. gada 13. oktobrī | |
1000m | 4:08 | 3 | 30 | Sporta kluba AŠAIS krosa čempionāts, Drabeši, 2018. gada 5. oktobrī | |
~750m | 2:13.5 | 4 | 60 | Cēsu novada atklātās sacensības krosa skrējienā, Cēsu pils parks, 2018. gada 2. oktobrī | |
~5km | 33,17 | 7 | 96 | Līgatnes Stirnu buks, Skaļupes, 2018. gada 29. septembrī | |
~7.4km | 44,14 | 3 | 95 | Gaiziņkalna Stirnu buks, Gaiziņkalns, 2018. gada 8. septembrī | |
~5,5km | 34,58 | 12 | 68 | Kamparkalna Stirnu buks, Kamparkalns, 2018. gada 28. jūlijā | |
200m | 28,60 | II jaun. | 8 | 30 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
60m | 8,74 | III jaun. | 11 | 30 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
600m | 1:47,85 | II jaun. | 7 | 25 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
1000m | 3:14,49 | II jaun. | 2 | 9 | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju), Jelgava, 2018. gada 11. jūnijā |
~6km | 32:00 | 5 | 83 | Piebalgas Stirnu buks, Vanagkalns, 2018. gada 9. jūnijā | |
1000m | 3:25,85 | II jaun. | 7 | 15 | Latvijas U14 čempionāts, Ogre, 2018.gada 6. jūnijā |
5,3 km | 24:45 | 5 | Skrējiens "Apkārt Liepai 2018", Liepa, 2018. gada 26. maijā | ||
1000m (T/E) | 3:13,17 | I jaun. | 4 | 13 | Jēkabpils SS sacensības U12 un U14 grupām, Jēkabpils, 2018. gada 24. maijā |
6km | 27:58 | 163 (133/54) | 11500 | Lattelecom Rīgas maratons, Rīga, 2018. gada 20. maijā | |
800m | 2:36,5 | II jaun. | 2 | 18 | Cēsu novada atklātās sacensības vieglatlētikā, Cēsis, 2018. gada 15. maijā |
~1K (kross) | 4:18 | 1 | 7 | Kross ar Anitu Kažemāku, Riebiņi, 2018. gada 12. maijā | |
~750m | 2:19 | 1 | 74 | Jūrmalas skriešanas svētki, Jūrmala, 2018. gada 22. aprīlī | |
~5km | 29:09 | 9 | 126 | Stirnu buks, I posms, Tērvete, 2018. gada 14. aprīlī | |
800m | 2:30,54 | II jaun. | 1 | 4 | Vōru sporta skolas sacensības, Vōru, Igaunija. 2018. gada 24. martā |
200m | 28,54 | II jaun. | 6(3) | 22 | Tallinas čempionāts U14,U16 grupām, Tallina, 2018. gada 9. martā |
600m | 1:45,41 | II jaun. | 2 | 20 | Tallinas čempionāts U14,U16 grupām, Tallina, 2018. gada 8. martā |
200m | 30,25 | 11 | 64 | Sportland kausu trīscīņas sac. U14 grupai, Rīga, 2018. gada 2. martā | |
60m | 8,83 | III jaun. | 11 | 64 | Sportland kausu trīscīņas sac. U14 grupai, Rīga, 2018. gada 2. martā |
600m | 1:45,80 | II jaun. | 1 | 7 | Valgas čempionāts U12,U14 grupām, Valga, 2018. gada 20. februārī |
60m | 8,94 | III jaun. | 3 | 19 | Valgas čempionāts U12,U14 grupām, Valga, 2018. gada 20. februārī |
1000m | 3:21,41 | II jaun. | 7 | 22 | Latvijas U14 ziemas čempionāts. RSM. Rīga, 2018. gada 11. februārī |
1000m | 3:26 | II jaun | 4 | 16 | Atlases sacensības uz Latvijas U14 telpu čempionātu, Limbaži, 2018. gada 26. janvārī |
Ričards instagram
View this post on Instagram👣👣✨💫 #borntorun #running #Latvia #trackandfield
A post shared by Richards (@richa_running) on