Tampere 2020. Sekojam līdzi!
06.03. | 18:40 | Renāte Beļājeva | 800m | Rezultāti live |
06.03. | 18:50 | Roberts Glazers | 800m | Rezultāti live |
07.03. | 14:35 | Stella Paltiņa | 60m | Rezultāti live |
07.03. | 16:10 | Elza Niklase | 800m | Rezultāti live |
08.03. | 12:15 | Stella Paltiņa | 1000m | Rezultāti live |
08.03. | 14:00 | Roberts Cercins | 1000m | Rezultāti live |
08.03. | 15:10 | Ričards Špacs | 300m | Rezultāti live |
08.03. | 15:35 | Elza Niklase | 300m | Rezultāti live |
Par plānētu darbošanos 2020.gadā
Ziemas brīvlaika treniņu grafiks
Datums | Ašais | Treniņš vai brīvs | Norises vieta/treniņa veids |
23.12.19 | Visi | Treniņš | Valgā, manēža |
24.12.19 | Visi | Treniņš | Patstāvīgi |
25.12.19 | U16/U18/U20+ | Treniņš | Patstāvīgi |
26.12.19 | U14/U18+ | Treniņš | Klubā |
27.12.19 | Visi | Treniņš | Patstāvīgi |
27.12.19 | Kluba pasākums | ||
28.12.19 | Visi | Treniņš | Voru, manēža |
30.12.19 | Visi | Treniņš | Valga, manēža |
31.12.19 | Pēc izvēles | ieskrienam Jaunajā gadā | Tallina |
01.01.20 | U16+ | Treniņš | Patstāvīgi |
02.01.20 | Visi | Treniņš | Valga, manēža |
03.01.20 | U14/U18+ | Treniņš | Klubā |
04.01.20 | Visi | Treniņš | Vōru, manēža |
Rudens cikls 2019

1. Nākamās sacensības 18. novembrī - Līvenhofas skrējiens Līvānos. Mazajiem 1,4km spridzinājums, Robertam un Renātei 3,9km. Rozīc varbūt 10km. Nolikums - šeit
2. 22. novembrī Vidzemes reģiona mači vieglatlētikā U14 un U16 pēc jaunā vecuma grupu sadalījuma (2020. gada sezona): Stella, LiL Roberts un Emīlija = U14, Ričards un Elza = U16. Roberts un Renāte = U18. Kārlis U20, un Rozīc ar Rihardu = U23.
3. 5. decembrī Roberts, Renāte, Elza un Kārlis dodas uz Klaipēdu. Tur vēl visi pēc šī gada grupām (U16/U18). Sacensības - 6.-7. decembrī.
4. Cēsu Pilsētas sporta skolas laureāts, šķiet, 12. decembrī. Šogad laureāti - Renāte, Ričards, Roberts.
Pagaidām informācijas - gana. Šeit arī turpmāk.
Par jubilejām
Tādēļ, reku' konts uz kuru saskaitām zemāk uzskaitītās naudiņas:
Ašais | Par Renāti | Par Kārli | Par Rozīti | Par Stellu | Kopā |
LiL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Stella | - | 2 | 2 | - | 4 |
Riča | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elza | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Robis | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Renāte | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kārlis | - | - | 2 | 2 | 4 |
Rozīc | 2 | 2 | - | 2 | 6 |