Roberts Glazers
Par Robertu

1. Latvijas U20 čempions krosā'2022
2. Baltijas U20 čempions 1500m' 2022
3. Latvijas U20 čempions 1500m 2022 un bronza 800m' 2022
4. Latvijas bronzas medaļnieks pieaugušajiem 1500m' 2022
5. 3. vieta Latvijas čempionātā telpās pieaugušajiem 1500m!
6. Baltijas U18 čempions 1500m!
7. Latvijas U18 čempions 1500m un 800m 2021. gadā!
8. Baltijas čempions krosā U18 2021. gadā!
9. Latvijas čempions U18 krosā 2021. gadā!
10. Visu laiku otrais ātrākais 10km rezultāts šosejā U18 LV- uzvara Itālijā!
11. Uzvaras 800m un 3000m Youth Athletics Games, Somija (2021)
12. U18 bronzas medaļnieks 1500m skrējienā telpās 2020. gadā un U18 bronzas medaļnieks 1500m stadionā (2020)
13. Taku skriešanas seriālu daudzkārtējs uzvarētājs, izlases dalībnieks, medaļnieks Baltijas jūras valstu sacensībās 2000m skrējienā. (2019)
14. Latvijas U16 reitingu sarakstā Nr. 2 (1500m) - (2019)
15. Latvijas U14 čempions 1000m distancē gan telpās, gan stadionā (2017)
16. Latvijas U14 sudraba medaļnieks 1000m distancē stadionā (2016)
Personīgie rekordi
Disciplīna | Rezultāts | Vieta | Sporta klase* | Dalībnieki | Norises vieta un datums |
1500m | 3:57,95 | 53 | I | 7 | Latvijas čempionāts, Valmiera, 2022. gada 25. jūnijs |
1500m (T) | 4:03,25 | 6 | I | 9 | Katrīnas kausi, Kuldīga, 2023. gada 21. janvāris |
800m | 1:55.38 | 3 | II | 24 | Latvijas čempionāts, Valmiera, 2022. gada 26. jūnijs |
800m (T) | 1:56,37 | 4 | Meistarkandidāts | 17 | ''LLAF taures varžybose", Viļņa, 2023. gada 28. janvārī |
3000m | 8:56,06 | 1 | II | 12 | Youth Athletics Games, Lapenranta, Somija, 2021. gada 25. jūlijā |
1000 m | 2:42,15 | 5 | I | 25 | Sportland kauss II posms, Saldus, 2020. gada 5. jūlijā |
1000 m (T) | 2:35,41 | 1 | III | 8 | Valga - Valmiera mačsacīkste, 2022. gada 8. janvārī |
600m (T) | 1:35,48 | 1 | III | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī |
400m | 58,19 | 19 | Ij. | 20 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām, Ogre, 2020. gada 14. jūlijā |
300m | 45.01 | 4 | II j | 12 | Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā, Jēkabpils, 2017. gada 30. maijā |
200m (T) | 28,23 | ? | II j | ? | Tartu pilsētas atklātās sacensības telpās, 2019. gada 17. janvārī |
60m (T) | 8.42 | II j | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī | ||
5km šoseja | 15:37 | 1(10) | II | 1000+ | 43a Sant Silvestre del Masnou, Barselona, 2022. gada 26. decembrī |
10km šoseja | 32:25 | 5 | II | 2000+ | Riva del Garda 10km skrējiens, Itālija, 20212 gada 13. novembrī |
*Sporta klase = sākās no III jaunatnes sporta klases, bet augstākā - Lielmeistars. Sekojošas sporta klases = III jaunatnes, II j, I j, III, II, I, meistarkandidāts, meistars, lielmeistars (Izmantots Latvijas vieglatlētikas savienības apstiprināts klasifikators no 2018. gada) |
Sacensību rezultāti 2023. gads
Distance | Rezultāts | WA | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
800m | 1:56,37 | 903 | Meistarkandidāts | 4 | 17 | ''LLAF taures varžybose", Viļņa, 2023. gada 28. janvārī |
1500m | 4:03.25 | 855 | I | 6 | 9 | Katrīnas kausi, Kuldīga, 2023. gada 21. janvāris |
Sacensību rezultāti 2022. gads
Distance | Rezultāts | WA | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
5km | 15:37 | - | - | 1(10) | 1500+ | 43a Sant Silvestre del Masnou, Barselona, 2022. gada 26. decembrī |
10km | 32:25 | 766 | I | 5 | 2000+ | Riva del Garda 10km skrējiens, Itālija, 20212 gada 13. novembrī |
2+3,24+3,2km | 25,01.1 | - | - | 1 | 252 | 49. Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2022. gada 14.-16. oktobrī |
6km | 22,01 | - | - | 1 | 12 | Latvijas čempionāts krosā, Āraiši, 2022. gada 8. oktobrī |
10km | 33:43 | 670 | II | 47 | ?? | Oslo maratons - 10 for Grete, Oslo, 2022. gada 17. septembrī |
5km | 15:49 | - | II | 1 | 1086 | NIKE NOORTEJOOKS 2022 , Tallina, 2022. gada 10. septembrī |
1500m | 3:59,36 | 862 | I | 1 | 6 | Baltijas U20 čempionāts, Viļņa, 2022. gada 16. jūlijā |
800m | 1:57.10 | 833 | I | 3 | 8 | Latvijas U20 čempionāts, Jelgava, 2022. gada 9. jūlijā |
1500m | 3:59,69 | 858 | I | 1 | 8 | Latvijas U20 čempionāts, Jelgava, 2022. gada 9. jūlijā |
800m | 1.55,83 | 866 | I | 6 | 15 | Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu, Pērnava, 2022. gada 3. jūlijā |
800m | 1:55,38 | 878 | I | 5 | 14 | Latvijas čempionāts, Valmiera, 2022. gada 26. jūnijs |
1500m | 3:57,95 | 879 | I | 3 | 7 | Latvijas čempionāts, Valmiera, 2022. gada 25. jūnijs |
800m | 1:57,65 | 819 | I | 6 | 16 | Världsungdomsspel, Gēteborga, Zviedrija, 17.-19. jūnijā |
1500m | 4:01,29 | 839 | I | 2 | 15 | Världsungdomsspel, Gēteborga, Zviedrija, 17.-19. jūnijā |
5,3km | 21,14 | - | - | 1 | 31 | Stirnu buks - Riekstukalns, Baldone, 2022. gada 21. maijā |
6km | 18:39 | - | - | 3(1) | 4000+ | Rimi Rīgas maratons, Rīga, 2022. gada 17. maijā |
5,2km | 20:03 | - | - | 1 | 32 | Mežaparka Stirnu buks, Mežaparks, 2022. gada 16. aprīlī |
1500m (T) | 4:06.42 | 818 | I | 4 | 6 | Baltijas komandu čempionāts telpās U20, Valmiera, 2022. gada 4. martā |
1500m (T) | 4:04,31 | 843 | I | 3 | 13 | Latvijas čempionāts telpās, Valmiera, 2022. gada 26. februāris |
1500m (T) | 4:08,62 | 792 | I | 2 | 14 | LLAF taurės atviros varžybos, Šauļi, Lietuva, 2022. gada 29. janvārī |
800m (T) | 1:57,55 | 871 | I | 5 | 20 | Valmieras novada atklātais čempionāts, Valmiera, 2022. gada 19. janvārī |
1000m (T) | 2:35,41 | 815 | I | 1 | 8 | Valga - Valmiera mačsacīkste, Valmiera, 2022. gada 8. janvārī |
Sacensību rezultāti 2021. gads
Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
800m (T) | 1:57,68 | I | 2 | 11 | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā, Valmiera, 2021. gada 18. decembrī |
10km | 32:36 | II | 1 | 306 | GARDA TRENTINO HALF MARATHON, Riva del Garda, Itālija, 2021. gada 15. novembrī |
4km | 11:59 | 1 | 25 | Baltijas čempionāts krosā, Palanga, Lietuva, 2021. gada 30. oktobrī | |
2+3,24+3,2 | 5:53.8+9:54.0+9:48.3=25:35.9 | 1 | 10 (209) | Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2021. gada 15.-17. oktobris | |
4km | 13:47 | 1 | 16 | Latvijas čempionāts krosā, Āraiši, 2021. gada 12. oktobrī | |
6,6km | 22:29 | 1 | 6 | Skrējiens "Smiltenes apļi 2021", Smiltene, 2021. gada 3. oktobrī | |
10km | 32:59 | II | 1 (13) | 2059 | BMW Oslo maratona "10 for Grete", Oslo, Norvēģija, 2021. gada 18. septembrī |
10km | 33:45 | II | 2 | Rimi Rīgas maratons, Rīga, 2021. gada 29. augusts | |
800m | 1:58,40 | II | 4 | 6 | Baltijas U18 komandu čempionāts, Ogre, 2021. gada 31. jūlijs |
1500m | 4:06,76 | II | 1 | 6 | Baltijas U18 komandu čempionāts, Ogre, 2021. gada 31. jūlijs |
3000m | 8:56,06 | II | 1 | 12 | Youth Athletics Games, Lapenranta, Somija, 2021. gada 26. jūlijs |
800m | 1:59,16 | II | 1 | 19 | Youth Athletics Games, Lapenranta, Somija, 2021. gada 25. jūlijs |
1500m | 4:02,56 | I | 8 | 30 | 23. Zachodniopomorski Wieczorny Mityng Biegowy, BIAŁOGARD, 17.07.2021 |
800m | 1:58,89 | II | 3 | 24 | Världsungdomsspelen 2021-07-09/11Göteborg, Ullevi |
800m | 1:59,01 | II | 1 | 11 | Latvijas U18 čempionāts, Ogre, 2021. gada 3. jūlijs |
1500m | 4:08, | II | 1 | 7 | Latvijas U18 čempionāts, Ogre, 2021. gada 2. jūlijs |
1500m | 4:00,87 | I | 5 | 12 | Latvijas čempionāts, Jelgava, 2021. gada 26. jūnijs |
5km | 16:18,4 | III | 4(1) | 46 | 158. PÖÖRIPÄEVAJOOKS - JOOKS SUVESSE, Kuresāre, 2021. gada 21. jūnijs |
1500m | 4:08,0 | II | 1 | 40 | JK SARMA seeriajooks, 25. hooaeg, IV. etapp, Kuresāre, 2021. gada 21. jūnijs |
1500m | 4:09,67 | II | 1 | 8 (3) | LVS/Sportland kausu I posms, Jelgava, 2021. gada 5. jūnijs |
6,5km (virt.) | 22,13 | 1 | 35 | Restart Sport Engine in EU Run, 2021. gada 30. aprīlī, Limbaži |
Sacensību rezultāti 2020. gadā
Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
2km 3,24km 3km | 06:07.5 10:11.6 10:07.9 | 1 | 23 | 47. SAAREMAA 3 PÄEVA JOOKS, NOORTEJOOKS, Sāremā, 2020. gada 17.-19. oktobrī | |
6,5km | 23:13 | 1 | 3 | Smiltenes apļi, Smiltene, 11.10.2020 | |
1km | 3:00,8 | III | 1 | 42 | Cēsu novada atklātās sacensības krosa skrējienā, Cēsis, 06.10.2020 |
6,7km | 27:25 | 1 | 24 | Milzkalna Stirnu buks, Milzkalne, 03.10.2020 | |
5km(kross) | 16:28.20 | III | 4 | 18 | Latvijas čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 26.09.2020 |
7km | 28:25 | - | 2 | 26 | Ērgļu stacijas Stirnu buks, Ērgļi, 2020. gada 12. septembrī |
800m | 2:04,46 | II | 2 | 5 | Eesti kesk-ja pikamaajooksu sarja Pärnu etapp, Pērnava. 22.08.2020 |
1500m | 4:15,55 | II | 1 (3) | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari. IV posms, Tartu, 19.08.2020 | |
5,8km | 24:12 | 2 | 21 | Zvārtes ieža Stirnu buks, Zvārtes iezis, 2020. gada 15. augusts | |
800m | 2:04,60 | II | 4 | 9 | Ogres novada atklātais čempionāts, Ogre, 2020. gada 4. augustā |
800m | 2:05,02 | II | 5 | 13 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Ventspils, 2020. gada 22. jūlijā |
1500m | 4:17,11 | II | 3 | 9 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Ventspils, 2020. gada 22. jūlijā |
400m | 58,19 | Ij. | 19 | 20 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām, Ogre, 2020. gada 14. jūlijā |
800m | 2:06,37 | II | 2 | 7 | Tartu KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sarja IV etapp, Tartu, 2020. gada 6. jūlijā |
1000m | 2:42,17 | II | 5 | 25 | Sportland kauss II posms, Saldus, 2020. gada 5. jūlijā |
800m | 2:07,01 | II | 2 | 26 | Tartu KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sarja II etapp, Tartu, 2020. gada 3. jūnijā |
1 jūdze | 4:58 | - | VDOT Challenge # 3, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī | ||
3km | 9:49 | III | 20/3 | 301 | VDOT Challenge # 2, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī |
1 jūdze | 5:06 | 20 3 grupā | 376 | VDOT Challenge # 1, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī | |
5km | 17:03 | III | 7 (23/945) | 31 | Final Surge Virtual 5km, Virtuāli, 2020. gada 27. marts |
800m | 2:06,42 | II | 8 | 14 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, 2020.gada 6. martā |
1500m | 4:25,42 | II | 8 | 11 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS TELPĀS, Kuldīga, 2020. gada 29. februārī |
800m | 2:08,99 | II | 5 | 12 | RĪGAS ATKLĀTĀS JAUNATNES (U18) MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS, RSM, Rīga, 2020.gada 19. februārī |
800m | 2:07,63 | II | (DQ) | 13 | Liepājas čempionāts, Liepāja, 2020. gada 15. februārī |
1500m | 4:28,01 | III | 3 | 12 | LATVIJAS U18 UN U20 ČEMPIONĀTS TELPĀS, Kuldīga, 2020. gada 8. februārī |
1500m | 4:29,97 | III | 15 | 31 | RĪGAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS, RSM, 2020. gada 31. janvārī |
1000m | 2:52,50 | III | 3 | 4 | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA, Valga, 2020. gada 12. janvārī |