Teodors Godiņš
9. mar. 2019,
Nav komentāru
Dzimšanas dati: 2008. gada 6. februārī. Vārdadiena - 9. novembrīPar Teodoru
9. mar. 2019,
Nav komentāru

Personīgie rekordi
9. mar. 2019,
Nav komentāru
Disciplīna | Rezultāts | WA | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, vieta, datums |
800m (IN) | 2:18.72 | 404 | III | 2 | 20 | Latvijas U16 čempionāts telpās, Liepāja, 2022. gada 19. februārī |
1000m (IN) | 3:00.40 | 404 | III | 3 | 15 | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'', Valmiera, 2022. gada 8. janvāris |
1000m | 3:04.06 | I j. | 1 | 24 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai ,Ogre, 2021 gada 6. jūlijs | |
1500m | 5:08.2 | II j. | 1 | 27 | JK SARMA seeriajooks, 25. hooaeg, IV. etapp 1500 meetrit, Kuresāre, Sāremā sala, 2021. gada 21. jūnijā | |
2000m | 6:43.49 | 350 | - | 3 | 7 | Liepājas sporta spēļu skolas atklātās sacensības U16 grupai, Liepāja, 2022. gada 25. janvārī |
Sacensību rezultāti 2022. gads
9. mar. 2019,
Nav komentāru
Disciplīna | Rezultāts | Vieta | Dalībnieki | Sporta klase | WA | Sacensības |
800m | 2:18,72 | 2 | 20 | III | 404 | Latvijas U16 čempionāts telpās, Liepāja, 2022. gada 19. februārī |
2000m | 6:43.49 | 2 | 7 | - | 350 | Liepājas sporta spēļu skolas atklātās sacensības U16 grupai, Liepāja, 2022. gada 24. janvārī |
800m | 2:25.43 | ĀK | - | I j. klase | 293 | Valmieras novada atklātais čempionāts, Valmiera, 2022. gada 19. janvārī |
1000m | 3:00.40 | 3 | 15 | III | 404 | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'', Valmiera, 2022. gada 8. janvārī |
Sacensību rezultāti 2021. gadā
9. mar. 2019,
Nav komentāru
Disciplīna | Rezultāts | Vieta | Sporta klase | Dalībnieki | Sacensības |
3,2km | 13:03 | 1 | 12 | Skrējiens "Smiltenes apļi 2021", Smiltene, 2021. gada 3. oktobrī | |
6km | 24:10 | 1 | 9 | Skrējiens "Gulbenes apļi", Gulbene, 2021. gada 26. septembrī | |
1000m kross | 3:37,8 | 1 | 43 | Cēsu novada sacensības "Rudens kross 2021", Cēsis, 2021. gada 21. septembrī | |
600m | 1:44,40 | 4 | 10 | Världsungdomsspelen, Gēteborga, 9-11. jūlijā | |
1000m | 3:04.06 | 1 | Ij. | 24 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai, Ogre, 2021. gada 6. jūlijs |
2,5km | 08:58.6 | 1 | - | 59 | 158. PÖÖRIPÄEVAJOOKS - JOOKS SUVESSE, Kuresāre, 2021. gada 23. jūnijs |
1500m | 5:08,2 | 1 | IIj. | 5 | JK SARMA seeriajooks, 25. hooaeg, IV. etapp, Kuresāre, 2021. gada 21. jūnijs |
3km | 12:19 | 78 (10/10 gr. 13-18g.v.) | 250 | VDOT O2 izaicinājums, 2021. gada 5. martā |